NO AR
Esportes

Após dez rodadas veja como ficou a classificação do paraibano

24/03/2011 às 11:03

A décima rodada do campeonato paraibano teve inicio nesta quarta-feira (23) e termina nesta quinta. Dependendo do resultado da partida entre Miramar e Sousa que jogam às 20:30hs no estádio da Graça, poderemos ter nova mudança no G4.

Ontem o Treze goleou o Auto Esporte no Almeidão por 4 a 0, o Campinense também goleou, 4 a 1 no Esporte, o CSP continua na vice liderança com a vitória sobre a Desportiva 2 a 1 e o Nacional se aproximou do grupo dos quatro primeiros ao derrotar o Botafogo por 2 a 1.

Confira como ficou a classificação após os jogos de ontem:

              Clube            PG       JG       VI       EM      DE      GP       GC      SG       %A

1           Treze              26       10       8        2        0       24        6       18        86.7

2           CSP                23       10       7        2        1       20        12      8         76.7

3           Campinense    21       9         7        0        2       25        11      14       77.8

4           Sousa             12       8         3        3        2       9          8        1         50.0

5           Botafogo         12       9         3        3        3       10        10       0         44.4

6           Nacional          10       10       2        4        4       13        16      -3        33.3

7           Esporte            9        10       2        3        5       13        19       -6        30.0

8           Auto Esporte    9         9         2        3        4       8         18      -10      33.3

9           Desportiva       4        10        0        4        6       8         16       -8       13.3

10         Miramar           2        9         0         2        7       7         21      -14      7.4

 

Da redação Antonio Silva

 

Comentários

© 2011 - 2025. Radio Espinharas - Todos os direitos reservados.