Campeonato Paraibano: Treze se mantem líder e Nacional volta ao G4
A 12ª rodada do Campeoanto Paraibano de futebol aconteceu neste fim de semana com um ótimo saldo de gols. As redes foram balançadas 19 vezes com uma média de 3,8 gols por partida.
Três goleadas foram registradas, a vitória do Nacional por 5 a 0 e a do Auto Esporte por 5 a 2 e a da Desportiva por 3 a 0. confira os resultados e a classificação após os jogos deste Domingo(21.03).
Auto Esporte 5 x 2 Atlético Cajazeiras (Almeidão) Encerrado
Anderson Kiko
Fernando Neto
Fábio Mineiro
Anderson
Lee
Desportiva 3 x 0 Esporte (Silvio Porto) Encerrado
Henrique
Henrique Ferreira (goleiro)
Treze 1 x 0 Botafogo (Amigão) Encerrado
Vavá
Sousa 1 x 2 Campinense (Marizão) Encerrado
Léo Olinda Almir
Lima
Nacional 5 x 0 Queimadense (José Cavalcanti)
Thiago Cunha
Laércio
Thiago Cunha
Thiago Cunha
Thiago Cunha
Classificação do Paraibano:
Único | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Treze | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 23 | 7 | 16 | 83,3 |
2 | Campinense | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 | 69,4 |
3 | Nacional | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 | 52,8 |
4 | Botafogo | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 12 | 13 | 50,0 |
5 | Sousa | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 | 50,0 |
6 | Desportiva | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 41,7 |
7 | Auto Esporte | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 23 | -4 | 41,7 |
8 | Esporte | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 23 | -3 | 36,1 |
9 | Queimadense | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 38 | -31 | 19,4 |
10 | Atlético Cajazeiras | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 15 | 29 | -14 | 16,7 |
Próximos jogos:
13ª RODADA | |||
24/03 - 20:30 | Atlético Cajazeiras | x | Queimadense |
24/03 - 20:30 | Botafogo | x | Esporte |
24/03 - 20:30 | Campinense | x | Desportiva |
24/03 - 20:30 | Nacional | x | Treze |
24/03 - 20:30 | Sousa | x | Auto Esporte |
Da redação Antonio Silva