NO AR
Gerais

Procon Patos constata diferença de até 358,3 % no preço do Material Escolar‏

10/01/2012 às 00:01

O Procon-Patos divulga a primeira pesquisa do ano referente ao preço do material escolar nas livrarias e pabelarias da cidade. De acordo com o órgão, foram constatadas diferenças de preços significativas em vários itens, a exemplo do Caderno de Desenho Grande pelo menor preço de R$ 1,20 na livraria Arte e Papel, e a R$ 5,50 na Livraria Santa Marina, configurando uma diferença de 358,3 % no preço do produto. 

A pesquisa foi feita com base em 40 itens comuns e que são os mais vendidos pelas livrarias. Levando-se em conta os melhores preços praticados pelo comércio, o consumidor poderá adquirir a lista completa pelo preço total de R$ 28,50 podendo chegar até R$50,80 nos maiores preços praticados, o que significa uma diferença de R$ 22,30, ou em percentual, uma diferença de 78,25 % na lista apresentada.

Para o Secretário de Defesa econômica de Patos, Mauricio Alves, a divulgação da pesquisa é um importante instrumento para os consumidores terem conhecimento dos estabelecimentos que praticam os melhores preços. Ele ainda afirmou que a pesquisa será realizada semanalmente, tendo uma ampla divulgação pela imprensa de Patos.

A divulgação da pesquisa serviu também para o lançamento oficial do twitter do orgão (@PatosProcon), que será utilizado para melhor interatividade junto aos consumidores/internautas de Patos.

Nos próximos dias o órgão também estará divulgando sua page no Facebook, além do site próprio com atentimento e consultas virtuais.

Todas as ferramentas de mídias sociais e o próprio site estão sendo testados internamente pelo Procon, que busca com isso dar maior interatividade e transparência ao trabalho executado.

 

CAIXA DE GIZ DE CERA 1 UNID. R$ 1,15 R$ 1,00 R$ 0,79 R$ 2,10 2,10 0,79 1,31 165,8%
CONJUNTO 06 LAPIS HIDRACOR   1 UNID. R$ 1,40 R$ 3,75 R$ 1,19 * 3,75 1,19 2,56 215,1%
LAPIS GRAFITE 1 UNID. R$ 0,30 R$ 0,30 R$ 0,20 R$ 0,30 0,30 0,20 0,10 50,0%
BORRACHA DE APAGAR CANETA 1 UNID. R$ 0,45 R$ 0,50 R$ 0,25 R$ 0,45 0,50 0,25 0,25 100,0%
BORRACHA PARA LAPIS GRAFITE 1 UNID. R$ 0,20 R$ 0,20 R$ 0,15 R$ 0,20 0,20 0,15 0,05 33,3%
APONTADOR 1 UNID. R$ 0,20 R$ 0,20 R$ 0,15 R$ 0,30 0,30 0,15 0,15 100,0%
GLITER 1 UNID. R$ 0,50 R$ 0,45 R$ 0,39 R$ 0,75 0,75 0,39 0,36 92,3%
CARTOLINA MICRO ONDULADA 1 UNID. R$ 1,45 R$ 1,60 R$ 1,45 R$ 1,90 1,90 1,45 0,45 31,0%
CARTOLINA GUACHE 1 UNID. R$ 0,60 R$ 0,70 R$ 0,70 R$ 0,90 0,90 0,60 0,30 50,0%
CARTOLINA COLORSET 1 UNID. R$ 0,50 R$ 0,55 R$ 0,50 R$ 0,80 0,80 0,50 0,30 60,0%
CAIXA MASSA DE MODELAR 1 UNID. R$ 1,30 R$ 1,20 R$ 1,20 R$ 1,50 1,50 1,20 0,30 25,0%
COLA BRANCA DE 40 g 1 UNID. R$ 0,45 R$ 0,55 R$ 0,39 R$ 0,80 0,80 0,39 0,41 105,1%
COLA DE ISOPOR 40 g 1 UNID. R$ 0,75 R$ 1,00 R$ 0,85 R$ 1,40 1,40 0,75 0,65 86,7%
COLA COLORIDA  1 UNID. R$ 0,85 R$ 0,75 R$ 0,65 R$ 1,00 1,00 0,65 0,35 53,8%
TINTA GUACHE 6 UNIDADE 1 CX. R$ 1,90 R$ 2,00 R$ 1,85 R$ 3,00 3,00 1,85 1,15 62,2%
CAIXA DE LAPIS DE COR GRANDE 12  UNID 1 CX. R$ 2,45 R$ 2,90 R$ 2,89 R$ 2,90 2,90 2,45 0,45 18,4%
ESCACELA DE PLASTICO C/ ABAS E ELASTICO 1 UNID. R$ 1,35 R$ 1,45 R$ 1,60 R$ 2,30 2,30 1,35 0,95 70,4%
FOLHA DE PAPEL PESO 60 1 UNID. R$ 1,10 R$ 0,65 R$ 1,05 R$ 1,10 1,10 0,65 0,45 69,2%
FOLHA DE PAPEL CELEFONE 1 UNID. R$ 0,50 R$ 0,60 R$ 0,50 R$ 0,90 0,90 0,50 0,40 80,0%
FOLHA DE PAPEL LAMINADO 1 UNID. R$ 0,50 R$ 0,70 R$ 0,55 R$ 0,80 0,80 0,50 0,30 60,0%
FOLHA DE ISOPOR 10 MM 1 UNID. R$ 1,65 R$ 1,60 R$ 1,55 R$ 2,70 2,70 1,55 1,15 74,2%
FOLHA DE PAPEL CAMURÇA 1 UNID. R$ 0,50 R$ 0,50 R$ 0,50 R$ 0,80 0,80 0,50 0,30 60,0%
FOLHA CREPON 1 UNID. R$ 0,50 R$ 0,50 R$ 0,39 R$ 0,70 0,70 0,39 0,31 79,5%
FOLHA E.V.A (EMBORRACHADO) 1 UNID. R$ 1,30 R$ 1,50 R$ 1,50 R$ 2,40 2,40 1,30 1,10 84,6%
CARTOLINA LAMINADA 1 UNID. R$ 0,95 R$ 1,10 R$ 0,90 * 1,10 0,90 0,20 22,2%
TESOURA SEM PONTA 1 UNID. R$ 0,80 R$ 1,50 R$ 0,45 R$ 1,80 1,80 0,45 1,35 300,0%
CADERNO DE DESENHO GRANDE 1 UNID. R$ 1,20 R$ 2,20 R$ 1,80 R$ 5,50 5,50 1,20 4,30 358,3%
CADERNO BROCHURAS 48 FOLHAS 1 UNID. R$ 0,70 R$ 0,80 R$ 0,70 * 0,80 0,70 0,10 14,3%
CADERNO BROCHURAS 96 FOLHAS 1 UNID. R$ 1,10 R$ 1,40 R$ 1,25 * 1,40 1,10 0,30 27,3%
PAPEL OFICIO A4 BRANCA 100 FOLHAS 1 UNID. R$ 3,30 R$ 3,10 R$ 2,70 R$ 3,40 3,40 2,70 0,70 25,9%
LÁPIS DE TINTA ESFEROGRAFICA  1 UNID. R$ 0,50 R$ 0,50 R$ 0,40 R$ 0,60 0,60 0,40 0,20 50,0%
TUBO DE COLA GLITER 1 UNID. R$ 0,95 R$ 1,20 R$ 0,65 R$ 1,40 1,40 0,65 0,75 115,4%
TABUADA  1 UNID. R$ 0,40 R$ 0,35 R$ 0,40 R$ 0,50 0,50 0,35 0,15 42,9%
RÉGUA DE 30 cm 1 UNID. R$ 0,50 R$ 0,40 R$ 0,35 R$ 0,40 0,50 0,35 0,15 42,9%






50,80 28,50 22,30 78,25%










LIVRARIA ART PAPEL Av: Rui Barbosa - Centro


LIVRARIA DOM BOSCO Av: Pedro Firmino - CENTRO - Vizinho ao Forum Miguel Satiro


LIVRARIA SANTA MARINA Av. Rio Branco nº 59 Centro


PEPELARIA PATOENSE Av: Pedro Firmino - CENTRO - De Frente a Coletoria Estadual 


 

 

Fonte: Procon
Postada por Higo de Figueirêdo

 

Comentários

© 2011 - 2025. Radio Espinharas - Todos os direitos reservados.