Campinense goleia e reassume liderança do paraibano. Confira a classificação
A nona rodada do campeonato paraibano teve a sua realização neste final de semana com a volta do Campinense a liderança da competição, embora algumas equipes ainda tenham jogos a cumprir ainda com validade a primeira fase.
Cinco equipes já realizaram nove partidas(Campinense, Sousa, Treze, Botafogo e Nacional) pelo paraibano, enquanto que (Paraíba, CSP, Esporte e Flamengo) com oito jogos e Auto Esporte com sete ainda tem compromissos pela primeira fase.
O Paraíba de Cajazeiras por exemplo, se vencer o seu último jogo pela fase de ida, pode assumir a ponta da competição. A euipe tem 15 pontos, enquanto que o atual líder o Campinense está com 17 pontos.
Os destaques da rodada ficam por conta do Flamengo de João Pessoa conseguiu a sua primeira vitória na competição e do Campinense que voltou a vencer após três rodadas, ao golear o Esporte por 5 a 0.
Mas enquanto os times não tem os seus jogos igualados no que diz respeito a quantidade de partidas, vamos ver como estão na tabela de classificação:
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Campinense | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 63.0 |
2 | Sousa | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 12 | 6 | 59.3 |
3 | Paraíba | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 62.5 |
4 | Treze | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 55.6 |
5 | Botafogo | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 51.9 |
6 | CSP | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 45.8 |
7 | Nacional | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 40.7 |
8 | Esporte | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | 29.2 |
9 | Flamengo | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 20.8 |
10 | Auto Esporte | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 19.0 |
Últimos resultados:
11/03 - 16h00 | Treze | 2 x 2 | Sousa |
11/03 - 16h00 | CSP | 2 x 2 | Nacional |
11/03 - 16h00 | Botafogo | 0 x 1 | Flamengo |
11/03 - 16h00 | Esporte | 0 x 5 | Campinense |
11/03 - 17h00 | Paraíba | 3 x 0 | Auto Esporte |
Da redação com AFI